Forum wielbicieli dwóch kółek
| Honda | 21% - 15 | |||||
| Suzuki | 25% - 18 | |||||
| Yamaha | 20% - 14 | |||||
| Kawasaki | 5% - 4 | |||||
| BMW | 4% - 3 | |||||
| Aprilla | 4% - 3 | |||||
| Harley Davidson | 10% - 7 | |||||
| Ducati | 2% - 2 | |||||
| Inny | 5% - 4 | |||||
|
| ||||||
Użytkownik
bylem taki zaspany rano ze tylko katem oka widzialem jak mi cos zoltego smiglo, dopiero pod robota skumalem ze to chyba ty - jutro bede czujnieszy
Offline